| ¸¶ÀÌÆ¼ ¿ÍÀ̵å 3.5Åæ ³Ãµ¿Å¾ 3.5 Åæ2019³â½Ä220,468 Km 5,300¸¸¿ø | ±æÀÌ: 5m00 ³ôÀÌ: 2m00 Æø: 2m30 |
| ÇÁ¸®¸¶ 7.5Åæ ÈÄÃà ³Ãµ¿Å¾ 7.5 Åæ2019³â½Ä529,738 Km 6,900¸¸¿ø | ÀϹÝÇÏÁß, ±æÀÌ: 8m50 ³ôÀÌ: 2m40 Æø: 2m33 |
| ´õ½ë 4Åæ Åõ³Ã ³Ãµ¿Å¾ 4 Åæ2022³â½Ä89,300 Km 5,900¸¸¿ø | ¿ÀÅä, ±æÀÌ: 5m00 ³ôÀÌ: 2m00 Æø: 2m30 |
| ¸¶ÀÌÆ¼ 3.5Åæ ³Ãµ¿Å¾ 3.5 Åæ2015³â½Ä169,223 Km 4,100¸¸¿ø | ±æÀÌ: 4m90 ³ôÀÌ: 1m95 Æø: 2m13 |
| ÆÄºñ½º 6.1Åæ Åõ³Ã ³Ãµ¿Å¾ 8.5 Åæ2020³â½Ä89,000 Km 10,300¸¸¿ø | ¿ÀÅä, ½áºê, ±æÀÌ: 6m90 ³ôÀÌ: 2m40 Æø: 2m30 |
| ¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ ³Ãµ¿Å¾ 5 Åæ2019³â½Ä629,108 Km 5,650¸¸¿ø | ±æÀÌ: 7m80 ³ôÀÌ: 2m40 Æø: 2m30 |
| ¸¶ÀÌÆ¼ 3.5Åæ Åõ³Ã ³Ãµ¿Å¾ 3.5 Åæ2023³â½Ä10,823 Km 6,300¸¸¿ø | |
| ¸¶ÀÌÆ¼ 3.5Åæ ÇÏÀ̳õ¿Å¾ 3.5 Åæ2023³â½Ä132,167 Km 6,550¸¸¿ø | ¿ÀÅä, ±æÀÌ: 4m70 ³ôÀÌ: 2m00 Æø: 2m03 |
| ¸¶ÀÌÆ¼ 3.5Åæ Åõ³Ã ³Ãµ¿Å¾ 3.5 Åæ2023³â½Ä5,988 Km 6,200¸¸¿ø | ±æÀÌ: 4m70 ³ôÀÌ: 2m00 Æø: 2m00 |
| ¸¶ÀÌÆ¼ 3.5Åæ Åõ³Ã ³Ãµ¿Å¾ 3.5 Åæ2023³â½Ä1,672 Km 6,650¸¸¿ø | ±æÀÌ: 4m70 ³ôÀÌ: 2m00 Æø: 2m00 |
| ¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ ÈÄÃà ³Ãµ¿Å¾ 5 Åæ2020³â½Ä253,614 Km 7,950¸¸¿ø | ½áºê, ÁöÀ°. ±æÀÌ: 8m20 ³ôÀÌ: 2m45 Æø: 2m30 |
| ¸¶ÀÌÆ¼ 2.5Åæ ³Ãµ¿Å¾ 2.5 Åæ2017³â½Ä87,492 Km 4,250¸¸¿ø | °í»ó, Á¤Ç° ž |