| ¸¶ÀÌƼ 3.5Åæ ¾Ï·Ñ 3.5 Åæ2022³â½Ä17,869 Km 6,450¸¸¿ø | ´ë°æƯÀå, ÀÎÁõÂ÷, ¹Ú½ºÆ÷ÇÔ, ¹Ú½º¾øÀÌ °Ë»ç °¡´É |
| Æĺñ½º 8.5Åæ ¾ÕÃà Áý°ÔÂ÷ 8.5 Åæ2023³â½Ä2,550 Km 16,300¸¸¿ø | ¿ÀÅä, È÷¾Æºê12500XG, ÀÏüÇü¹æÅë, ÀÚµ¿µ¤°³ |
| ¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ ¾Ï·Ñ 5 Åæ2012³â½Ä412,416 Km 4,200¸¸¿ø | ´ë°æƯÀå, ¹Ú½ºÆ÷ÇÔ, ÀÚµ¿µ¤°³ |
| ¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ ¾ÕÃà Áý°ÔÂ÷ 5 Åæ2017³â½Ä71,048 Km 8,150¸¸¿ø | ±¤¸²1204, ÀÏüÇü¹æÅë, ÀÚµ¿µ¤°³, ±æÀÌ: 7m40 |
| ¿ÍÀ̵åĸ 5Åæ ¾ÕÃà Áý°ÔÂ÷ 5 Åæ2019³â½Ä55,179 Km 9,500¸¸¿ø | È÷¾Æºê12000, ±æÀÌ: 8m90 |
| Æĺñ½º 5Åæ ¾ÕÃà Áý°ÔÂ÷ 5 Åæ2021³â½Ä64,941 Km 12,300¸¸¿ø | ¿ÀÅä, È÷¾Æºê 12000, ±æÀÌ: 7m40 |
| Æĺñ½º 5Åæ ¾ÕÃà Áý°ÔÂ÷ 5 Åæ2020³â½Ä255,477 Km 10,300¸¸¿ø | ¿ÀÅä, È÷¾Æºê 12000XG, ±æÀÌ: 7m00 |
| Æĺñ½º 11Åæ ¾ÕÃà ¾Ï·Ñ 8.5 Åæ2023³â½Ä29,078 Km 12,600¸¸¿ø | 20·çº£ÀÌ»ó, ¶ôÅ·, ÀÚµ¿µ¤°³, ·¹ÀÏÆø: 83/109 |
| ¿¢½Ã¾ðÆ® 20.7Åæ ¾ÕÃà ¾Ï·Ñ 25 Åæ2017³â½Ä271,919 Km 12,900¸¸¿ø | |
| ´õ¼¾ 4Åæ Áý°ÔÂ÷ 4 Åæ2022³â½Ä1,834 Km 8,950¸¸¿ø | ¿ÀÅä, È÷¾Æºê 6000XGR, ÀÚµ¿µ¤°³, ÀÎÁõÂ÷ |
| ¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ Áý°ÔÂ÷ 5 Åæ2018³â½Ä121,750 Km 8,250¸¸¿ø | ±¤¸²1204EX3, ÀÚµ¿µ¤°³, ÀÎÁõÂ÷·®, º°Áý¿Ï¹æÅë |
| ¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ ¾ÕÃà Áý°ÔÂ÷ 5 Åæ2013³â½Ä259,321 Km 5,200¸¸¿ø | ±¤¸²1204ex, ÀÚµ¿µ¤°³, ±æÀÌ: 6m25 |