| ¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ À®¹Ùµð 5 Åæ2013³â½Ä361,494 Km 4,350¸¸¿ø | ±æÀÌ: 7m20 ³ôÀÌ: 2m50 Æø: 2m40 |
| ¸Æ½ë 17Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 14 Åæ2025³â½Ä159,244 Km 15,200¸¸¿ø | ¿ÀÅä, ±æÀÌ: 10m20 ³ôÀÌ: 2m50 Æø: 2m40 |
| ¸Æ½ë 8.5Åæ ÈÄÃà ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 8.5 Åæ2024³â½Ä190,424 Km 10,900¸¸¿ø | ¿ÀÅä, ±æÀÌ: 9m70 ³ôÀÌ: 2m55 Æø: 2m38 |
| ¸¶ÀÌÆ¼ ¿ÍÀ̵å 3.5Åæ À®¹Ùµð 3.5 Åæ2021³â½Ä294,965 Km 5,100¸¸¿ø | ±æÀÌ: 5m80 ³ôÀÌ: 2m20 Æø: 2m28 |
| ÆÄºñ½º 9.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 9.5 Åæ2022³â½Ä293,000 Km 11,500¸¸¿ø | ¿ÀÅä, ±æÀÌ: 10m20 ³ôÀÌ: 2m50 Æø: 2m40 |
| ¸¶ÀÌÆ¼ 2.5Åæ ¸®ÇÁÆ® ÀͽºÅ¾ 2.5 Åæ2023³â½Ä158,032 Km 4,450¸¸¿ø | Àú»ó, ±æÀÌ: 4m30 ³ôÀÌ: 2m30 Æø: 2m00 |
| ¸¶ÀÌÆ¼ 2.5Åæ ¸®ÇÁÆ® ÀͽºÅ¾ 2.5 Åæ2021³â½Ä73,875 Km 3,900¸¸¿ø | Àú»ó, ±æÀÌ: 4m30 ³ôÀÌ: 2m20 Æø: 2m00 |
| ¸Þ°¡Æ®·° 4.5Åæ À®¹Ùµð 4.5 Åæ2015³â½Ä717,100 Km 4,700¸¸¿ø | ±æÀÌ: 7m55 ³ôÀÌ: 2m55 Æø: 2m40 |
| ¸¶ÀÌÆ¼ 3.5Åæ ±¤ÆøÀ®¹Ùµð 3.5 Åæ2019³â½Ä213,912 Km 4,280¸¸¿ø | ±æÀÌ: 4m70 ³ôÀÌ: 2m20 Æø: 2m23 |
| ¸¶ÀÌÆ¼ 3.5Åæ Ä«°í 3.5 Åæ2021³â½Ä146,593 Km 4,300¸¸¿ø | ¿ÀÅä, ±æÀÌ: 4m85 Æø: 2m12 |
| ÆÄºñ½º 8.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 8.5 Åæ2025³â½Ä98,418 Km 12,800¸¸¿ø | ¿ÀÅä, ¿¡¾î¼½º, ±æÀÌ: 10m20 ³ôÀÌ: 2m50 Æø: 2m40 |
| ¸Þ°¡Æ®·° 8.1Åæ À½½Ä¹°Â÷ 7 Åæ2012³â½Ä444,545 Km 2,900¸¸¿ø | |