| ÆÄºñ½º 5.5Åæ ¾ÕÃà Áý°ÔÂ÷ 5 Åæ2022³â½Ä177 Km 9,800¸¸¿ø | ÀϹÝÇÏÁß, ±¤¸²-1204, ±æÀÌ: 5m83 ³ôÀÌ: 2m44 Æø: 2m22 |
| ÆÄºñ½º 5.5Åæ ¾ÕÃà Áý°ÔÂ÷ 5 Åæ2023³â½Ä1,949 Km 13,500¸¸¿ø | ¿ÀÅä, ÀϹÝÇÏÁß, È÷¾Æºê-12000, ±æÀÌ: 6m28 ³ôÀÌ: 2m44 Æø: 2m31 |
| ¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ ¾ÕÃà Áý°ÔÂ÷ 5 Åæ2018³â½Ä42,467 Km 7,900¸¸¿ø | È÷¾Æºê10000, ±æÀÌ: 5m78 ³ôÀÌ: 2m20 Æø: 2m24 |
| ¿¢½Ã¾ðÆ® 24Åæ ¾ÕÃà ¾Ï·Ñ 24 Åæ2014³â½Ä693,282 Km 6,950¸¸¿ø | ¿ÀÅä, ±æÀÌ: 5m97 Æø: 2m49 |
| ¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ ¾ÕÃà Áý°ÔÂ÷ 5 Åæ2018³â½Ä518,935 Km 5,400¸¸¿ø | È÷¾Æºê12000, ±æÀÌ: 5m75 ³ôÀÌ: 2m46 Æø: 2m26 |
| ¿¢½Ã¾ðÆ® 9.5Åæ ¾ÕÃà Áý°ÔÂ÷ 9.5 Åæ2019³â½Ä185,885 Km 10,650¸¸¿ø | ±¤¸²-1304, ±æÀÌ: 7m70 ³ôÀÌ: 2m44 Æø: 2m33 |
| ¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ ¾ÕÃà Áý°ÔÂ÷ 5 Åæ2021³â½Ä73,780 Km 9,750¸¸¿ø | ±¤¸²-1204, ±æÀÌ: 6m10 ³ôÀÌ: 2m44 Æø: 2m32 |
| ¿¢½Ã¾ðÆ® 24Åæ ¾ÕÃà ¾Ï·Ñ 24 Åæ2023³â½Ä155,345 Km 15,900¸¸¿ø | ¿ÀÅä, ±æÀÌ: 5m92 Æø: 2m48 |
| ¸Þ°¡Æ®·° 7Åæ ¾Ï·Ñ 7 Åæ2015³â½Ä292,881 Km 4,850¸¸¿ø | ±æÀÌ: 4m00 ³ôÀÌ: 1m40 Æø: 1m99 |
| º¼º¸ FH500 19Åæ ¾ÕÃà ¾Ï·Ñ 19 Åæ2014³â½Ä1,036,780 Km 9,200¸¸¿ø | ±æÀÌ: 6m10 Æø: 2m48 |
| ¸¶ÀÌÆ¼ 3.5Åæ Áý°ÔÂ÷ 3.5 Åæ2019³â½Ä149,536 Km 6,850¸¸¿ø | ±¤¸²-594, ±æÀÌ: 3m75 ³ôÀÌ: 1m50 Æø: 2m01 |
| ¸¶ÀÌÆ¼ 3.5Åæ Áý°ÔÂ÷ 3.5 Åæ2009³â½Ä93,272 Km 3,450¸¸¿ø | |