개별화물
양도양수
법인운수넘버임대
010-4757-0397
전액할부 및
여유자금까지
010-4757-0397
| 사진 | 트럭정보 | 상세설명 |
|---|---|---|
프리마 22.5톤 앞축 암롤 22.5 톤2021년식78,158 Km 10,600만원 | 28루베, 리타더, 오토, 에어서스 | |
프리마 20.5톤 앞축 암롤 25 톤2020년식416,444 Km 14,700만원 | 오토, 박스없이 검사o, 무시동 히터, 투데후, 자동덮개 | |
볼보 FL280Max 8.5톤 앞축 암롤 8.5 톤2017년식15,731 Km 7,200만원 | 오토, 길이: 5m80 폭: 2m45 | |
메가트럭 5톤 앞축 집게차 5 톤2021년식130,458 Km 8,950만원 | 길이: 6m08 높이: 2m44 폭: 2m32 | |
파비스 5.5톤 암롤 5 톤2024년식57,582 Km 8,750만원 | 박스포함, 일반하중, 길이: 3m60 폭: 2m34 | |
마이티 3.5톤 암롤 3.5 톤2018년식131,565 Km 4,500만원 | 길이: 2m80 높이: 1m27 폭: 1m65 | |
마이티 3.5톤 암롤 3.5 톤2021년식95,823 Km 5,900만원 | 오토, 일반캡, 길이: 2m60 높이: 0m80 폭: 1m58 | |
엑시언트 9.5톤 앞축 집게차 9.5 톤2020년식337,605 Km 12,900만원 | 길이: 9m10, 히아브13500, 일체형 | |
마이티 3.5톤 암롤 3.5 톤2013년식430,840 Km 2,750만원 | ||
[위탁]트라고 25톤ㄴ 앞축 집게차 25 톤2008년식471,852 Km 4,500만원 |